Wie viele Internetanbieter es in Bonn gibt
Bonn im Landkreis Bonn, Stadt hat 323.336 Einwohner. Über eine feste Leitung verkaufen hier 17 Anbieter Internet, in Orten mit 100.000 Einwohnern und mehr sind es im Mittel 11.
Anbieterzahl im Vergleich
17 Festnetzanbieter in Bonn
11 im Mittel der Großstädte
92 % mit Gigabit, Mittel 83 %
deutlich mehr Auswahl
8 bis 19 Anbieter in 80 Orten mit 100.000 Einwohnern und mehr. Mehr als in 97 % davon.
Was hinter der Zahl steckt: Bonn
Siebzehn Anbieter: Keine andere deutsche Großstadt hat eine längere Liste als Bonn. Das Mittel der Klasse liegt bei elf.
Die Zahl entsteht fast vollständig an der Telefonleitung. Fünfzehn Marken verkaufen darüber. Neben den bundesweiten Namen sind das bn:t, Schnell-im-netz.de, inexio, Disquom, Eifel DSL, innogy TelNet, hugo internet und E.ON Highspeed. Einige verraten schon im Namen, dass sie eher aus dem Umland und der nahen Eifel kommen als aus der Stadt selbst. Auf dem Fernsehkabel sind es dagegen nur drei, bei Glasfaser sechs.
Gigabit gibt es für über neunzig von hundert Haushalten, deutlich über dem Mittel. Den Rekord sollte man trotzdem richtig lesen. Fünfzehn Namen auf der Telefonleitung bedeuten meist fünfzehn Verträge über denselben Anschluss, keine fünfzehn Netze. Alfter nebenan kommt mit vierzehn Anbietern ebenfalls weit hinauf. In Bad Godesberg kann die lieferbare Auswahl kleiner sein als die Stadtsumme.
Diese 17 Anbieter verkaufen in Bonn über Leitung
| Anbieter | Telefonleitung | Fernsehkabel | Glasfaser |
|---|---|---|---|
| 1&1 | ● | · | · |
| o2 | ● | · | · |
| Vodafone | ● | ● | · |
| Telekom | ● | · | ● |
| NetCologne GmbH | ● | ● | ● |
| Deutsche Glasfaser | · | · | ● |
| eazy | · | ● | · |
| Verkaufen nur selbst, ohne Link von hier | |||
| bn:t | ● | · | ● |
| Schnell-im-netz.de | ● | · | · |
| easybell | ● | · | · |
| inexio | ● | · | · |
| Disquom Funktechnik GmbH | ● | · | ● |
| Eifel DSL | ● | · | ● |
| innogy TelNet GmbH | ● | · | · |
| hugo internet | ● | · | · |
| MAINGAU Energie | ● | · | · |
| E.ON Highspeed | ● | · | · |
Gemeldet heißt: Der Anbieter verkauft in Bonn. Wem die Leitung gehört, steht damit nicht fest; über die Telefonleitung verkaufen viele denselben Anschluss unter eigenem Namen.
Was die Anbieter in Bonn verlangen
Von jedem Anbieter sein billigster Tarif in Bonn und, wenn das ein anderer ist, sein schnellster. Im ganzen Katalog stehen für den Ort 210 Tarife. Mit Button stehen die Anbieter oben, zu denen du von hier aus kommst; die anderen folgen darunter, nur zum Vergleichen.
| Anbieter | Tarif | Tempo | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | ab 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| o2 | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| NetCologne GmbH | NetSpeed 50 günstigster DSL/Kabel | 50 MBit/s ↑ 10 | 34,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: NetSpeed 50 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 37,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | ab 44,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 74,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| Telekom | Glasfaser 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 140,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 |
| Ebenfalls in Bonn, Bestellung nur direkt beim Anbieter Zu ihnen führt von hier kein Link. Ihre Preise zählen trotzdem mit. | ||||
| inexio | inexio basic 25 günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 2 | ab 9,95 €mtl. | Bestellen nur dort |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 19,90 €mtl. | Bestellen nur dort |
| bn:t | GO FIBER 300 günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | ab 29,95 €mtl. | Bestellen nur dort |
| bn:t | GO FIBER 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,95 €mtl. | Bestellen nur dort |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Bestellen nur dort |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | ab 29,99 €mtl. | Bestellen nur dort |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 1 16 MBit/s günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 30,00 €mtl. | Bestellen nur dort |
| hugo internet | hugo junior günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 €mtl. | Bestellen nur dort |
| hugo internet | hugo schnellster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | ab 39,99 €mtl. | Bestellen nur dort |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €mtl. | Bestellen nur dort |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 4 250 MBit/s schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 45,00 €mtl. | Bestellen nur dort |
| Disquom Funktechnik GmbH | Disquom Highspeed 20 günstigster DSL | 20 MBit/s ↑ 10 | 49,95 €mtl. | Bestellen nur dort |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Bestellen nur dort |
| Disquom Funktechnik GmbH | Fiber 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | Bestellen nur dort |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | Bestellen nur dort |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 €mtl. | Bestellen nur dort |
Stand der Tarife: 1.10.2026, ohne Gewähr. Die Buttons zu den Anbietern sind Werbelinks.
Was Leute über die Internetanbieter in Bonn wissen wollen
Wie viele Internetanbieter gibt es in Bonn?
In Bonn bieten 17 Anbieter Internet über eine feste Leitung an, Orte mit 100.000 Einwohnern und mehr kommen im Mittel auf 11. Es sind 1&1, o2, Vodafone, Telekom und 13 weitere. Reine Funkanbieter sind für Bonn nicht gemeldet.
Ist die Auswahl an Internetanbietern in Bonn groß?
Ja, für eine Großstadt ist sie groß: Bonn hat mehr Festnetzanbieter als 97 % der 80 Orte mit 100.000 Einwohnern und mehr. Die Spanne in dieser Größe reicht von 8 bis 19. Auf dieser Seite heißt das: deutlich mehr Auswahl.
Über welche Leitung habe ich in Bonn die meiste Auswahl?
Die meisten Anbieter in Bonn verkaufen über die Telefonleitung: über die Telefonleitung 15, über das Fernsehkabel 3 und über Glasfaser 6. Manche stehen in mehr als einer Gruppe, weil sie mehrere Leitungen anbieten. Mehr Namen heißt dabei nicht mehr Leitungen. Über die Telefonleitung verkaufen viele denselben Anschluss unter eigenem Namen.
Welche Anbieter gibt es in Bonn außer DSL?
Neben der Telefonleitung sind in Bonn 8 Anbieter gemeldet, die über Kabel oder Glasfaser verkaufen: Vodafone, NetCologne GmbH, eazy, Telekom, bn:t und 3 weitere. Ob einer davon an deiner Straße liegt, zeigt erst die Prüfung der Adresse.
Bekomme ich in Bonn Gigabit-Internet?
92 % der Haushalte in Bonn können 1.000 MBit/s bekommen, mehr als in den meisten Orten dieser Größe (Mittel 83 %). Gemeint ist die bessere der beiden Gigabit-Leitungen, Glasfaser oder Fernsehkabel.
Wie finde ich heraus, welche Anbieter an meiner Adresse in Bonn liefern?
Die 17 Anbieter gelten für die Gemeinde Bonn mit 6 Ortsteilen und 18 Postleitzahlen, nicht für jedes Haus. Gib bei zwei oder drei Anbietern aus der Liste deine Adresse ein. Kabel und Glasfaser liegen oft nur in Teilen des Ortes.
Bonn in Zahlen
- Einwohner
- 323.336
- Fläche
- 141,06 km²
- Einwohner pro Quadratkilometer
- 2.292 je km²
- Landkreis
- Bonn, Stadt
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 0228
- Postleitzahlen
- 53111, 53113, 53115, 53117, 53119, 53121, 53123, 53125, 53127, 53129, 53173, 53175, 53177, 53179, 53225, 53227, 53229, 53343
Zu Bonn gehören
Bad Godesberg, Brüser Berg, Holzlar, Lengsdorf, Röttgen, Ückesdorf
Anbieter eines anderen Ortes zählen
Alle Orte in Nordrhein-Westfalen stehen, nach Größe geordnet, auf der Länderseite Nordrhein-Westfalen.